
| Stem-Guide | Each | 100 Kit | 25 Kit |
| 5/16" x .420 | 4585-09 | 4585-10 | 4585-25 |
| 3/8" x .625 | 0095-09 | 0095-10 | 0095-25 |
| 3/8" x .562 | 4400-09 | 4400-10 | 4400-25 |
| 5/16" x .531 | 0041-09 | 0041-10 | 0041-25 |
| 11/32" x .531 | 0043-09 | 0043-10 | 0043-25 |
| 5/16" x .500 | 0083-09 | 0083-10 | 0083-25 |
| 3/8" x .531 | 0040-09 | 0040-10 |
0040-25 |